Państwa Europy (46 z 46) – 100% !!!!!!!!!!! Zrobiliśmy TO 🙂
Nasz lot do Moskwy był naszym setnym lotem, a Moskwa 46. i ostatnią niezdobytą stolicą Europejską.
Nawet nie wiemy dokładnie kiedy wymyśliliśmy sobie to wyzwanie, ale wszystkie stolice udało nam się odwiedzić w przeciągu 10 lat.
Odwiedziliśmy:
46 z 46 stolic europejskich
100%
Flaga | Nazwa państwa | Pełna nazwa państwa | Stolica | Język urzędowy | Powierzchnia (km²) | Liczba ludności (2014) |
---|---|---|---|---|---|---|
Albania | Republika Albanii | Tirana | albański | 28 748 | 3 020 209 | |
Andora | Księstwo Andory | Andora | kataloński | 468 | 85 458 | |
Austria | Republika Austrii | Wiedeń | niemiecki | 83 871 | 8 223 062 | |
Belgia | Królestwo Belgii | Bruksela | francuski, niderlandzki, niemiecki | 30 528 | 10 449 361 | |
Białoruś | Republika Białorusi | Mińsk | białoruski, rosyjski | 207 600 | 9 608 058 | |
Bośnia i Hercegowina | Bośnia i Hercegowina | Sarajewo | bośniacki, chorwacki, serbski | 51 129 | 3 871 643 | |
Bułgaria | Republika Bułgarii | Sofia | bułgarski | 110 910 | 6 924 716 | |
Chorwacja | Republika Chorwacji | Zagrzeb | chorwacki | 56 542 | 4 470 534 | |
Czarnogóra | Czarnogóra | Podgorica | czarnogórski | 13 812 | 650 036 | |
Czechy | Republika Czeska | Praga | czeski | 78 866 | 10 627 448 | |
Dania | Królestwo Danii | Kopenhaga | duński | 43 094 | 5 569 077 | |
Estonia | Republika Estońska | Tallinn | estoński | 45 226 | 1 257 921 | |
Finlandia | Republika Finlandii | Helsinki | fiński, szwedzki | 338 145 | 5 268 799 | |
Francja | Republika Francuska | Paryż | francuski | 675 417 | 66 259 012 | |
Grecja | Republika Grecka | Ateny | grecki | 131 940 | 10 775 557 | |
Hiszpania | Królestwo Hiszpanii | Madryt | hiszpański | 504 645 | 47 737 941 | |
Holandia | Królestwo Niderlandów | Amsterdam | niderlandzki | 41 526 | 16 877 351 | |
Irlandia | Irlandia | Dublin | irlandzki, angielski | 70 273 | 4 832 765 | |
Islandia | Republika Islandii | Reykjavík | islandzki | 103 125 | 317 351 | |
Kazachstan | Republika Kazachstanu | Astana | kazachski, rosyjski | 2 724 900 | 17 948 816 | |
Liechtenstein | Księstwo Liechtensteinu | Vaduz | niemiecki | 160 | 37 313 | |
Litwa | Republika Litewska | Wilno | litewski | 65 200 | 3 505 738 | |
Luksemburg | Wielkie Księstwo Luksemburga | Luksemburg | luksemburski, niemiecki, francuski | 2586 | 520 672 | |
Łotwa | Republika Łotewska | Ryga | łotewski | 64 589 | 2 165 165 | |
Macedonia | Republika Macedonii | Skopje | macedoński | 25 713 | 2 091 719 | |
Malta | Republika Malty | Valletta | maltański, angielski | 316 | 412 665 | |
Mołdawia | Republika Mołdawii | Kiszyniów | mołdawski (rumuński) | 33 843 | 3 583 288 | |
Monako | Księstwo Monako | Monako | francuski | 1,95 | 30 508 | |
Niemcy | Republika Federalna Niemiec | Berlin | niemiecki | 357 114 | 80 996 685 | |
Norwegia | Królestwo Norwegii | Oslo | norweski | 324 220 | 5 147 792 | |
Polska | Rzeczpospolita Polska | Warszawa | polski | 312 679 | 38 346 279 | |
Portugalia | Republika Portugalska | Lizbona | portugalski | 92 931 | 10 813 834 | |
Rosja | Federacja Rosyjska | Moskwa | rosyjski | 17 075 400 | 142 470 272 | |
Rumunia | Rumunia | Bukareszt | rumuński | 238 391 | 21 729 871 | |
San Marino | Republika San Marino | San Marino | włoski | 61,6 | 32 742 | |
Serbia | Republika Serbii | Belgrad | serbski | 88 361 | 7 209 764 | |
Słowacja | Republika Słowacka | Bratysława | słowacki | 49 035 | 5 443 583 | |
Słowenia | Republika Słowenii | Lublana | słoweński | 20 273 | 1 988 292 | |
Szwajcaria | Konfederacja Szwajcarska | Berno (de facto) | niemiecki, francuski, włoski, romansz | 41 290 | 8 061 516 | |
Szwecja | Królestwo Szwecji | Sztokholm | szwedzki | 449 964 | 9 723 809 | |
Turcja | Republika Turcji | Ankara | turecki | 783 580 | 81 619 392 | |
Ukraina | Ukraina | Kijów | ukraiński | 603 700 | 44 291 413 | |
Watykan | Państwo Watykańskie | Watykan | łaciński, włoski | 0,44 | 800 | |
Węgry | Węgry | Budapeszt | węgierski | 93 030 | 9 919 128 | |
Wielka Brytania | Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej | Londyn | angielski | 244 820 | 63 742 977 | |
Włochy | Republika Włoska | Rzym | włoski | 301 300 | 61 680 122 |
Państwa de facto niepodległe (2 z 2)
Flaga | Nazwa | Pełna nazwa państwa | Terytorium państwa | Stolica | Język urzędowy | Powierzchnia (km²) | Liczba ludności (2014) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosowo | Republika Kosowa | Serbia | Prisztina | albański, serbski | 10 887 | 1 859 203 | |
Naddniestrze | Naddniestrzańska Republika Mołdawska | Mołdawia | Tyraspol | mołdawski (rumuński), rosyjski, ukraiński | 4163 | 555 500 |
Terytoria zależne (1 z 7)
Flaga | Nazwa | Zależne od | Stolica | Język urzędowy | Powierzchnia (km²) | Liczba ludności (2014) |
---|---|---|---|---|---|---|
Gibraltar | Wielka Brytania | Gibraltar | angielski | 6,5 | 29 185 | |
Guernsey | Wielka Brytania | Saint Peter Port | angielski, francuski | 78 | 65 849 | |
Jan Mayen | Norwegia | norweski | 372,5 | 0 | ||
Jersey | Wielka Brytania | Saint Helier | angielski, francuski | 116 | 96 513 | |
Svalbard | Norwegia | Longyearbyen | norweski | 62 049 | 1872 | |
Wyspa Man | Wielka Brytania | Douglas | angielski, język manx | 572 | 86 866 | |
Wyspy Owcze | Dania | Thorshavn | farerski, duński | 1399 | 49 947 |